監理費表
費用 | ①監理費の種類 | ②監理費 (技能実習生1人当たり) |
③徴収時期 | ④備考 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ職業紹介費 | 計 | 140,000円 | 面接後速やかに |   |
1:人件費 | 40,000円 | 年間人件費÷技能実習生数 | ||
2:交通費 | 30,000円 | 年間渡航費÷技能実習生数 | ||
3:外国の送出機関へ支払う費用 | 70,000円 | 実費 | ||
4:その他 | 実費 | |||
Ⅱ講習費 | 計 | 196,000円 | 講習終了後速やかに |   |
1:入国前講習費 | 30,000円 | 実費(国・派遣機関などにより異なる。) | ||
2:施設使用料 | 40,000円 | 実費、入国後講習に係るもの | ||
3:講師及び通訳への謝金 | 30,000円 | 実費、入国後講習に係るもの | ||
4:教材費 | 4,000円 | 実費、入国後講習に係るもの | ||
5:技能実習生に支給する講習手当 | 85,000円 | 実費(国・派遣機関などにる。) | ||
6:その他 | 7,000円 | 実費、入国後講習に係るもの 空港-講習施設の交通費、荷物送料、特殊健康診断など |
||
Ⅲ監査指導費 | 計 | 23,500円 | 毎月1回 | |
1:監査に要する人件費 | 18,000円 | 実費 | ||
2:監査に要する交通費 | 5,000円 | 実費 | ||
3:その他 | 500円 | 実費 通信事務費など |
||
Ⅳその他諸経費 | 1:事務諸経費、通信費 | 6,500円 | 毎月1回 | 実費 |
2:通訳費、翻訳費 | 実費 | |||
3:在留申請に係る費用 | 実費
印紙代、在留資格認定取得に係る費用、技能実習計画認定に係る費用、監理事業認可申請及び調査に係る費用、在留手続きに係る取次申請費用、行政書士等委託手数料、など |
|||
4:相談・支援に要する費用 | 実費
人件費、監理団体職員による講習に係る人件費・交通費、技能実習の適正な実施に必要な費用、実習実施者及び技能実習生に対する母国語相談・支援に要する費用、監理団体が当該事業を運営する 上で必要な施設費及び諸経費(入国後講習に係る費用は含まない)、その他臨時の費用、など |
|||
5:送出管理費 | 10,000円 | 毎月1回 | 実費(国・派遣機関により異なる。)
毎月1回徴収、派遣機関への支払い時期は、国・派遣機関による。 技能実習生に対する相談・支援・指導・事故対応の補助や派遣機関が日本に職員を派遣するなどして、技能実習生からの相談対応や支援等を行う場合、技能実習生が事故に遭った場合の対応に要す る費用、など |
|
6:技能実習生の渡航及び帰国に要する費用 | 70,000円 | それぞれ渡航・帰国の時期確定後 | 実費 | |
7:技能検定等の受検費用 | 21,300円 | 受検申込時 | 実費(費用は試験ごとに異なる。) | |
8:外国人技能実習生総合保険料 | 20,000円 | 申請、更新の都度 | 実費(加入プラン・期間等により異なる。) | |
Ⅴ合計額 | 487,300円 |
(注意)
1 監理費の額については、職業紹介費、講習費、監査指導費及びその他諸経費のいずれの種類についても、規則第39条において実費に限る旨が規定されているため、特段の理由がない限り、徴収額と支出額が 一致することが原則であることに留意すること。
2 実費については監理団体の決算等により事後的に確定する部分もあるため、監理費管理簿の対象期間と監理団体の決算等の対象期間を可能な限り一致させるようにし、収支状況については対象期間の満了後 速やかに記載を行うこと。
*上記の額は平均的な金額です。
実際の徴収する費用は、適切に清算し実費を徴収いたします。